Années de production des K31
Page 1 sur 1
Années de production des K31
Petit rappel... puisque je reçois pas mal de MP à ce sujet...
Notez que la suite numérique connaît une interruption en 1953, en s'arrêtant à 999'999 pour repartir à 215'001, ce qui signifie aussi que les séries 2xx'xxx sont les plus récentes alors que la première arme de la première année de production (1933) porte le numéro 520'010
Année Quantité de à
1933 1193 520010 521202
1934 15534 521203 536736
1935 13664 536737 550400
1936 11326 550401 561727
1937 11639 561728 573366
1938 10344 573367 583700
1939 15300 583701 599000
1940 33575 599001 632575
1941 54150 632576 686725
1942 49350 686726 736075
1943 50475 736076 786550
1944 51900 786551 838450
1945 26200 838451 864650
1946 15600 864651 880250
1947 20950 880251 901200
1948 20100 901201 921300
1949 15500 921301 936800
1950 13200 936801 950000
1951 23050 950001 973050
1952 21400 973051 994450
1953 12999 994451 999999
1953 12999 215001 222450
1954 17150 222451 239600
1955 11250 239601 250850
1956 6400 250851 257250
1957 2950 257251 260200
1958 3130 260201 263330
30 519970 519999 pour l'instruction
Notez que la suite numérique connaît une interruption en 1953, en s'arrêtant à 999'999 pour repartir à 215'001, ce qui signifie aussi que les séries 2xx'xxx sont les plus récentes alors que la première arme de la première année de production (1933) porte le numéro 520'010
Année Quantité de à
1933 1193 520010 521202
1934 15534 521203 536736
1935 13664 536737 550400
1936 11326 550401 561727
1937 11639 561728 573366
1938 10344 573367 583700
1939 15300 583701 599000
1940 33575 599001 632575
1941 54150 632576 686725
1942 49350 686726 736075
1943 50475 736076 786550
1944 51900 786551 838450
1945 26200 838451 864650
1946 15600 864651 880250
1947 20950 880251 901200
1948 20100 901201 921300
1949 15500 921301 936800
1950 13200 936801 950000
1951 23050 950001 973050
1952 21400 973051 994450
1953 12999 994451 999999
1953 12999 215001 222450
1954 17150 222451 239600
1955 11250 239601 250850
1956 6400 250851 257250
1957 2950 257251 260200
1958 3130 260201 263330
30 519970 519999 pour l'instruction
"Laudamus veteres sed nostris utimur annis "
Baccardi- Administrateur
- Nombre de messages : 17847
Age : 59
Localisation : Canton de l'Ours
Date d'inscription : 20/01/2012
Sujets similaires
» Schmidt-Rubin années de production des différents modèles ???
» Bolo années 20
» Numéros de série et années de fabrication K31
» Boîtes .22lr des années 40...
» Thompson 1928
» Bolo années 20
» Numéros de série et années de fabrication K31
» Boîtes .22lr des années 40...
» Thompson 1928
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum